Курс на текущий день устанавливается в 11.00 утра



Дата Доллар США Евро Российский рубль
10.10.2024 3,36 3,68 0,035
09.10.2024 3,35 3,68 0,035
08.10.2024 3,34 3,66 0,035
07.10.2024 3,32 3,66 0,035
06.10.2024 3,33 3,68 0,035
05.10.2024 3,33 3,68 0,035
04.10.2024 3,33 3,68 0,035
03.10.2024 3,32 3,67 0,036
02.10.2024 3,30 3,65 0,035
01.10.2024 3,28 3,67 0,036
30.09.2024 3,28 3,66 0,036
29.09.2024 3,27 3,65 0,035
28.09.2024 3,27 3,65 0,035
27.09.2024 3,27 3,65 0,035
26.09.2024 3,28 3,67 0,035
25.09.2024 3,29 3,66 0,035
24.09.2024 3,28 3,65 0,035
23.09.2024 3,28 3,66 0,035
22.09.2024 3,28 3,66 0,036
21.09.2024 3,28 3,66 0,036
20.09.2024 3,28 3,66 0,036
19.09.2024 3,26 3,63 0,036
18.09.2024 3,26 3,63 0,036
17.09.2024 3,26 3,62 0,036
16.09.2024 3,26 3,60 0,036
15.09.2024 3,26 3,59 0,036
14.09.2024 3,26 3,59 0,036
13.09.2024 3,26 3,59 0,036
12.09.2024 3,26 3,60 0,036
11.09.2024 3,25 3,58 0,036
10.09.2024 3,23 3,57 0,036

+375(17)388-08-88

info@rosting.by


ООО "Ростинг" © 1994 - 2025
УНП: 100805612
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 134
Мы в социальных сетях
альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст





Оплата банковской картой

Оплатить тур / билет


Вся информация, размещённая на сайте, носит информационный характер и не является рекламой и публичной офертой. Правила и условия предоставления услуг в отелях, в том числе концепция питания, описанные на сайте, могут изменяться по решению администрации отелей. Копирование материалов без письменного согласия запрещено.
Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо отправить письмо на электронную почту pd@rosting.info